производственная мощность
45-430т/ч
производственная мощность
45-430т/ч
Материал
гранит, известняк, кварцит, песчаник, булыжник, железняк, цветные металлы, и т. д.
Спецификация готовой продукции(мм)
производство под заказ10-20
20-50
100-200
200-350
Введение
Применение
Широко используется в карьере, металлургии, химической промышленности, строительстве, шоссе, железной дороге, гидротехнике, строительстве и т.д.
Известняк
Речной камень
Мост
Добыча
Дорога
Строительство
Преимущество
Технические Параметры
Модель | Питательное оборудование | Дробильное оборудование | Производительность(т/ч) | ||
Модель | Модель | Мак. Размер подачи (мм) | (т/ч) | ||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | 102-175 | A | A+(20~50) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | 52-192 | A | A+(20~50) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | 168-192 | A | A+(30~70) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | 72-288 | A | A+(30~70) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(30~70) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | 88-360 | A | A+(30~70) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(40~90) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | 88-360 | A | A+(40~90) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(20~80) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | 300 | 90-180 | 120-240 |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | 250 | 90-190 | 120-250 |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | 300 | 120-250 | 150-320 |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-350 |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 150-280 |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | 300 | 220-350 | 250-430 |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | 70-300 | ||
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | 70-350 | ||
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | 90-450 |
Дробильные установки для камня Kefid в основном состоит из вибрационного питателя, щековой дробилки, роторной дробилки, конусной дробилки, вибрационного грохота, кабельной коробки, пылесборника и т.д. С производительностью 50-1000 тонн в час и может быть спроектирована в соответствии с требованиями клиентов, специальные требования с использованием оборудования разных моделей.
Часто используемая конфигурация дробильной установки для камня:
Мы можем предоставить вам мобильную и стационарную дробильную установку с производительностью 50-1000 т/ч.
Ниже представлен классический процесс для производства песка:
Особенности:
Сопутствующие Продукты
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!
>